N° LOT / PLAN | SURFACE | ETAGE | ORIENTATION | BALCON(S) | EXTERIEUR | STATIONNEMENT | PRIX |
APPARTEMENTS T4 | |||||||
LOT 6B203![]() | 83.80 m² | 2ème | Nord Est | 18.60 m² | Parking (N° 167) | 455 000 € (TVA 20%) | |
LOT 6D001![]() | 86.80 m² | RDC | Sud Est | Terrasse 23.00 m² | Parking (N° 169) | 465 000 € (TVA 20%) | |
LOT 6D002![]() | 86.80 m² | RDC | Sud Est | Terrasse 23.00 m² | Parking (N° 174) | 460 000 € (TVA 20%) |
N° LOT / PLAN | SURFACE | ETAGE | ORIENTATION | BALCON(S) | EXTERIEUR | STATIONNEMENT | PRIX |
APPARTEMENTS T2 | |||||||
LOT 3C101![]() | 45.20 m² | 1er | Est | 9.70 m² | Parking (N° 81) | 289 300 € (TVA 20%) | |
LOT 3C103![]() | 46.90 m² | 1er | Est | 10.40 m² | Parking (N° 83) | 293 100 € (TVA 20%) | |
LOT 3D101![]() | 45.70 m² | 1er | Sud | Terrasse 10.70 m² | Parking (N° 96) | 294 800 € (TVA 20%) | |
LOT 3D102![]() | 48.00 m² | 1er | Sud | 12.10 m² | Parking (N° 95) | 300 000 € (TVA 20%) | |
LOT 3D201![]() | 48.00 m² | 2ème | Sud | 12.10 m² | Parking (N° 31) | 307 200 € (TVA 20%) | |
APPARTEMENTS T3 | |||||||
LOT 3D104![]() | 64.90 m² | 1er | Sud | Terrasse 19.00 m² | Parking (N° 30) | 389 400 € (TVA 20%) | |
LOT 5B002![]() | 61.60 m² | RDC | Est | Terrasse 12.00 m² Jardin 42.00 m² | Parking (N° 71) | 385 000 € (TVA 20%) | |
LOT 5B102![]() | 63.70 m² | 1er | Est | 13.60 m² | Parking (N° 3) | 401 300 € (TVA 20%) | |
LOT 5B201![]() | 63.40 m² | 2ème | Est | 13.80 m² | Parking (N° 04) | 405 800 € (TVA 20%) | |
APPARTEMENTS T4 | |||||||
LOT 3D004![]() | 81.40 m² | RDC | Sud | Terrasse 14.00 m² Jardin 69.00 m² | Parking (N° 97-98) | 496 500 € (TVA 20%) | |
LOT 5A001![]() | 85.90 m² | RDC | Est | Terrasse 14.90 m² Jardin 31.00 m² | Parking (N° 32-33) | 528 300 € (TVA 20%) | |
DUPLEX T4 | |||||||
LOT 3C203![]() | 87.30 m² | 2ème | Est | 16.00 m² | Parking (N° 12-13) | 523 800 € (TVA 20%) |
Contactez-nous pour plus d'infos
Téléchargez la plaquette (Champs obligatoires *)
Retrouvez les dernières actualités de Coop de Construction, promoteur coopératif
Pour recevoir notre lettre d'information