Le renouveau d'un quartier où modernité et qualité de vie se rencontrent
Le quartier du Blosne-Est se transforme aujourd’hui en un lieu de vie prisé, grâce à un ambitieux projet de renouvellement urbain. Niché au sud de la ville, ce quartier bénéficie d’un nouvel essor, marqué par la modernisation de ses infrastructures et la création de nouveaux espaces verts.
Ce renouveau, soutenu par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), vise à accueillir de nouvelles familles et à offrir un cadre de vie amélioré à ses habitants.
PLURIELS : une résidence, une multitude de possibilités.
Composée de 66 logements, du T2 au T5, elle propose des espaces de vie adaptés aux besoins de chacun. Chaque logement bénéficie d’une loggia ou d’une terrasse, offrant ainsi un espace extérieur personnel et intimiste.
La résidence se distingue également par son grand espace paysager surélevé de plus de 1 000 m2, où les résidents peuvent profiter d’un cadre paisible et verdoyant en toute sécurité.
Ses nombreux atouts :
- Au pied de la station métro ligne A,
- Accès sécurisé, vidéophone,
- Ascenseurs,
- Vastes locaux vélos avec de nombreux emplacements pour vélos et vélos-cargos,
- Au RDC : surfaces commerciales et locaux d’activités.
Une pluralité d'accessions
Devenez propriétaire d'un appartement selon votre profil* avec :
- Le Bail Réel Solidaire (BRS 1 et BRS 3),
- L'Accession Libre,
- L'ANRU en bénéficiant d'une TVA réduite.
* Sous conditions des plafonds de ressources et d’éligibilité.
Le quartier dispose de toutes les commodités nécessaires pour une vie agréable. Vous trouverez à proximité des commerces de quartier, des supermarchés, ainsi que des marchés hebdomadaires pour vos courses quotidiennes.
Les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, sont facilement accessibles, tout comme les équipements sportifs, le conservatoire, les centres culturels et associatifs, ainsi que l'arrivée du nouveau pôle de santé.
Au pied de la place centrale Jean Normand entièrement réhabilitée, vous serez idéalement situé pour rejoindre rapidement le centre-ville via :
- Métro ligne A, station Blosne : gare SNCF à 10 minutes et centre-ville à 15 minutes.
- Bus : réseau Star à proximité directe.
- Vélos avec les pistes cyclables.
- Accès routiers : proximité immédiate avec la rocade sud de Rennes.
Le Blosne-Est est également bordé de nombreux espaces verts et de parcs, idéaux pour les promenades et les moments de détente en plein air.
ENSEIGNEMENT / EDUCATION
COMMERCES / SERVICES
Au pied du programme, sur la place Jean Normand :
LOISIRS
Ce programme est réalisé en partenariat avec Coop Habitat au nom de la SCCV PLURIELS. Il répond aux exigences des référentiels NF HABITAT et RE2020 et propose des bâtiments biosourcés et conformes au référentiel bas carbone de Rennes Métropole.
N° LOT | SURFACE | ETAGE | ORIENTATION | BALCON(S) | EXTERIEUR | STATIONNEMENT | PRIX |
APPARTEMENTS T2 à partir de 102 000 € | |||||||
LOT A11 | 42.38 m² | 1er | Ouest | 9.01 m² | 147 850 € | ||
LOT A14 | 39.50 m² | 1er | Est | 7.86 m² | 142 550 € | ||
LOT A15 | 45.60 m² | 1er | Est | 7.47 m² | Parking (N° 77) | 158 450 € | |
LOT A26 | 43.66 m² | 2ème | Sud Ouest | 7.66 m² | Parking (N° 78) | 150 200 € | |
LOT A27 | 41.15 m² | 2ème | Ouest | 7.15 m² | Parking (N° 8) | 102 000 € | |
LOT A37 | 41.15 m² | 3ème | Ouest | 7.15 m² | Parking (N° 10) | 105 900 € | |
LOT A46 | 43.66 m² | 4ème | Sud Ouest | 7.66 m² | Parking (N° 11) | 157 800 € | |
LOT A47 | 41.15 m² | 4ème | Ouest | 7.15 m² | Parking (N° 12) | 149 100 € | |
LOT A56 | 41.15 m² | 5ème | Ouest | 7.15 m² | Parking (N° 4) | 149 100 € | |
LOT B14 | 42.19 m² | 1er | Nord Ouest | 10.24 m² | Parking (N° 26) | 150 000 € | |
LOT B24 | 42.31 m² | 2ème | Nord Ouest | 10.13 m² | Parking (N° 68) | 155 000 € | |
LOT B34 | 42.31 m² | 3ème | Nord Ouest | 10.13 m² | 149 500 € | ||
APPARTEMENTS T3 à partir de 163 000 € | |||||||
LOT A12 | 66.87 m² | 1er | Nord Ouest | 11.13 m² | Parking (N° 75) | 163 000 € | |
LOT A13 | 63.59 m² | 1er | Nord Est | 13.90 m² | Parking (N° 72) | 169 500 € | |
LOT A21 | 62.20 m² | 2ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 71) | 163 400 € | |
LOT A24 | 61.58 m² | 2ème | Est | 7.86 m² | Parking (N° 21) | 216 900 € | |
LOT A31 | 62.20 m² | 3ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 13) | 214 000 € | |
LOT A32 | 66.87 m² | 3ème | Nord Ouest | 11.82 m² | Parking (N° 22) | 226 500 € | |
LOT A33 | 65.65 m² | 3ème | Est | 14.39 m² | Parking (N° 14) | 219 000 € | |
LOT A34 | 61.58 m² | 3ème | Est | 7.86 m² | Parking (N° 15) | 220 000 € | |
LOT A41 | 62.20 m² | 4ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 16) | 218 000 € | |
LOT A42 | 66.88 m² | 4ème | Nord Ouest | 11.82 m² | Parking (N° 23) | 231 500 € | |
LOT A43 | 65.62 m² | 4ème | Nord Est | 14.39 m² | Parking (N° 17) | 225 000 € | |
LOT A44 | 61.58 m² | 4ème | Est | 7.86 m² | Parking (N° 18) | 228 000 € | |
LOT A51 | 62.21 m² | 5ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 5) | 233 000 € | |
LOT A53 | 63.40 m² | 5ème | Est | 7.15 m² | Parking (N° 19) | 231 000 € | |
LOT A54 | 64.02 m² | 5ème | Est | 8.84 m² | Parking (N° 24) | 237 200 € | |
LOT A61 | 62.21 m² | 6ème | Ouest | 9.13 m² | Parking (N° 6) | 230 000 € | |
LOT A64 | 63.69 m² | 6ème | Sud Ouest | Terrasse 63.40 m² | Parking (N° 7) | 250 000 € | |
LOT B12 | 64.77 m² | 1er | Sud | 9.83 m² | Parking (N° 67) | 223 000 € | |
LOT B15 | 62.42 m² | 1er | Nord Est | 15.89 m² | Parking (N° 79) | 210 000 € | |
LOT B25 | 62.46 m² | 2ème | Nord Est | 16.10 m² | Parking (N° 62) | 163 500 € | |
LOT B32 | 62.30 m² | 3ème | Sud | 13.50 m² | Parking (N° 63) | 220 000 € | |
LOT B35 | 62.46 m² | 3ème | Nord Est | 16.10 m² | Parking (N° 64) | 221 000 € | |
APPARTEMENTS T4 à partir de 208 500 € | |||||||
LOT A25 | 80.24 m² | 2ème | Sud Est | 13.08 m² | Parking (N° 82) | 276 000 € | |
LOT A35 | 80.24 m² | 3ème | Sud Est | 13.08 m² | Parking (N° 81) | 280 000 € | |
LOT A45 | 80.24 m² | 4ème | Sud Est | 13.08 m² | Parking (N° 80) | 282 000 € | |
LOT A52 | 85.37 m² | 5ème | Nord Ouest | 26.21 m² | Parking (N° 85) | 295 900 € | |
LOT A62 | 85.57 m² | 6ème | Nord Ouest | 26.21 m² | Parking (N° 86) | 297 200 € | |
LOT A63 | 79.56 m² | 6ème | Est | Terrasse 33.22 m² | Parking (N° 20) | 301 300 € | |
LOT B11 | 81.79 m² | 1er | Sud | 12.97 m² | Parking (N° 61) | 208 500 € | |
LOT B13 | 83.18 m² | 1er | Nord Ouest | 10.38 m² | Parking (N° 66) | 217 500 € | |
LOT B21 | 81.79 m² | 2ème | Sud Est | 12.77 m² | Parking (N° 70) | 285 000 € | |
LOT B22 | 82.31 m² | 2ème | Sud | 13.50 m² | Parking (N° 69) | 288 000 € | |
LOT B23 | 83.18 m² | 2ème | Nord Est | 10.54 m² | Parking (N° 65) | 295 300 € | |
APPARTEMENTS T5 à partir de 235 000 € | |||||||
LOT A55 | 92.67 m² | 5ème | Sud Ouest | 25.80 m² | Parking (N° 3) | 338 200 € | |
LOT A71 | 93.81 m² | 7ème | Nord Ouest | Terrasse 24.68 m² | Parking (N° 47) | 332 200 € | |
LOT A72 | 92.99 m² | 7ème | Sud Est | Terrasse 55.68 m² | Parking (N° 83) | 347 200 € | |
LOT A81 | 93.82 m² | 8ème | Nord Ouest | 25.11 m² | Parking (N° 46) | 335 200 € | |
LOT A82 | 93.00 m² | 8ème | Sud Est | 24.97 m² | Parking (N° 84) | 342 200 € | |
LOT B31 | 90.86 m² | 3ème | Sud Est | 12.80 m² | Parking (N° 27) | 235 000 € | |
LOT B33 | 94.47 m² | 3ème | Nord Ouest | 10.40 m² | Parking (N° 28) | 245 000 € |
Contactez-nous pour plus d'infos
Téléchargez la plaquette (Champs obligatoires *)
Pour recevoir notre newsletter !