















Place Jean Normand,
Livraison :
43 appartements du T2 au T5 :
Le renouveau d'un quartier où modernité et qualité de vie se rencontrent
Le quartier du Blosne-Est se transforme aujourd’hui en un lieu de vie prisé, grâce à un ambitieux projet de renouvellement urbain. Niché au sud de la ville, ce quartier bénéficie d’un nouvel essor, marqué par la modernisation de ses infrastructures et la création de nouveaux espaces verts.
Ce renouveau, soutenu par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), vise à accueillir de nouvelles familles et à offrir un cadre de vie amélioré à ses habitants.
Plus d'informations sur le quartier par Rennes Métropole : Quartier Le Blosne | Rennes Ville et Métropole.
PLURIELS : une résidence, une multitude de possibilités.
Composée de 43 logements, du T2 au T5, elle propose des espaces de vie adaptés aux besoins de chacun. Chaque logement bénéficie d’une loggia ou d’une terrasse, offrant ainsi un espace extérieur personnel et intimiste.
La résidence se distingue également par son grand espace paysager surélevé de plus de 1 000 m2, où les résidents peuvent profiter d’un cadre paisible et verdoyant en toute sécurité.
Ses nombreux atouts :
- Au pied de la station métro ligne A,
- Accès sécurisé, vidéophone,
- Ascenseurs,
- Vastes locaux vélos avec de nombreux emplacements pour vélos et vélos-cargos,
- Au RDC : surfaces commerciales et locaux d’activités.
Une pluralité d'accessions
Que vous soyez locataire et primo-accédant, ou déjà propriétaire, achetez votre résidence principale à prix abordable grâce aux dispositifs :
- Le Bail Réel Solidaire (BRS 1 et BRS 3),
- L'ANRU en bénéficiant d'une TVA réduite
* Sous conditions des plafonds de ressources et d’éligibilité.
Le quartier dispose de toutes les commodités nécessaires pour une vie agréable. Vous trouverez à proximité des commerces de quartier, des supermarchés, ainsi que des marchés hebdomadaires pour vos courses quotidiennes.
Les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, sont facilement accessibles, tout comme les équipements sportifs, le conservatoire, les centres culturels et associatifs, ainsi que l'arrivée du nouveau pôle de santé.
Au pied de la place centrale Jean Normand entièrement réhabilitée, vous serez idéalement situé pour rejoindre rapidement le centre-ville via :
- Métro ligne A, station Blosne : gare SNCF à 10 minutes et centre-ville à 15 minutes.
- Bus : réseau Star à proximité directe.
- Vélos avec les pistes cyclables.
- Accès routiers : proximité immédiate avec la rocade sud de Rennes.
Le Blosne-Est est également bordé de nombreux espaces verts et de parcs, idéaux pour les promenades et les moments de détente en plein air.
ENSEIGNEMENT / EDUCATION
COMMERCES / SERVICES
Au pied du programme, sur la place Jean Normand :
LOISIRS
Ce programme est réalisé en partenariat avec Coop Habitat au nom de la SCCV PLURIELS. Il répond aux exigences des référentiels NF HABITAT et RE2020 et propose des bâtiments biosourcés et conformes au référentiel bas carbone de Rennes Métropole.
| N° LOT | SURFACE | ETAGE | ORIENTATION | BALCON(S) | EXTERIEUR | STATIONNEMENT | PRIX |
| APPARTEMENTS T2 à partir de 99 000 € | |||||||
| LOT A11 | 42.38 m² | 1er | Ouest | 9.01 m² | Parking (N° 48) | 145 000 € | |
| LOT A14 | 39.50 m² | 1er | Est | 7.86 m² | Parking (N° 49) | 142 550 € | |
| LOT A15 | 45.60 m² | 1er | Est | 7.47 m² | Parking (N° 1) | 158 450 € | |
| LOT A26 | 43.66 m² | 2ème | Sud Ouest | 7.66 m² | Parking (N° 2) | 153 000 € | |
| LOT A46 | 43.66 m² | 4ème | Sud Ouest | 7.66 m² | Parking (N° 11) | 159 000 € | |
| LOT A47 | 41.15 m² | 4ème | Ouest | 7.15 m² | Parking (N° 12) | 153 000 € | |
| LOT B14 | 42.19 m² | 1er | Nord Ouest | Terrasse 10.24 m² | Parking (N° 29) | 99 000 € | |
| LOT B34 | 42.31 m² | 3ème | Nord Ouest | Terrasse 10.13 m² | Parking (N° 39) | 105 000 € | |
| LOT B24 | 42.31 m² | 2ème | Nord Ouest | Terrasse 10.13 m² | Parking (N° 34) | 102 500 € | |
| APPARTEMENTS T3 à partir de 159 000 € | |||||||
| LOT A31 | 62.20 m² | 3ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 13) | 195 000 € | |
| LOT A32 | 66.87 m² | 3ème | Nord Ouest | 11.82 m² | Parking (N° 22) | 205 000 € | |
| LOT A33 | 65.65 m² | 3ème | Est | 14.39 m² | Parking (N° 14) | 205 000 € | |
| LOT A34 | 61.58 m² | 3ème | Est | 7.86 m² | Parking (N° 15) | 195 000 € | |
| LOT A41 | 62.20 m² | 4ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 16) | 195 000 € | |
| LOT A42 | 66.88 m² | 4ème | Nord Ouest | 11.82 m² | Parking (N° 23) | 209 500 € | |
| LOT A43 | 65.62 m² | 4ème | Nord Est | 14.39 m² | Parking (N° 17) | 209 500 € | |
| LOT A44 | 61.58 m² | 4ème | Est | 7.86 m² | Parking (N° 18) | 195 000 € | |
| LOT A51 | 62.21 m² | 5ème | Ouest | 9.49 m² | Parking (N° 5) | 210 500 € | |
| LOT A53 | 63.40 m² | 5ème | Est | 7.15 m² | Parking (N° 19) | 215 000 € | |
| LOT A54 | 64.02 m² | 5ème | Est | 8.84 m² | Parking (N° 24) | 215 000 € | |
| LOT A61 | 62.21 m² | 6ème | Ouest | 9.13 m² | Parking (N° 6) | 215 000 € | |
| LOT B25 | 62.46 m² | 2ème | Nord Est | 16.10 m² | Parking (N° 35) Parking (N° 62) | 163 500 € | |
| LOT B15 | 62.42 m² | 1er | Nord Est | Terrasse 15.89 m² | Parking (N° 30) | 159 000 € | |
| LOT B12 | 64.77 m² | 1er | Sud | Terrasse 9.83 m² | Parking (N° 27) | 170 000 € | |
| LOT B35 | 62.46 m² | 3ème | Nord Est | Terrasse 16.10 m² | Parking (N° 40) | 166 000 € | |
| LOT B32 | 62.30 m² | 3ème | Sud | Terrasse 13.50 m² | Parking (N° 37) | 172 000 € | |
| APPARTEMENTS T4 à partir de 199 000 € | |||||||
| LOT A25 | 80.24 m² | 2ème | Sud Est | 13.08 m² | Parking (N° 20) | 199 000 € | |
| LOT A35 | 80.24 m² | 3ème | Sud Est | 13.08 m² | Parking (N° 80) | 203 000 € | |
| LOT A45 | 80.24 m² | 4ème | Sud Est | 13.08 m² | Parking (N° 79) | 262 000 € | |
| LOT A52 | 85.37 m² | 5ème | Nord Ouest | 26.21 m² | Parking (N° 74) Parking (N° 74bis) | 270 000 € | |
| LOT A62 | 85.57 m² | 6ème | Nord Ouest | 26.21 m² | Parking (N° 73) Parking (N° 73bis) | 272 500 € | |
| LOT A63 | 79.56 m² | 6ème | Est | Terrasse 33.22 m² | Parking (N° 72) Parking (N° 72bis) | 269 000 € | |
| LOT B21 | 81.79 m² | 2ème | Sud Est | Terrasse 12.77 m² | Parking (N° 31) | 212 000 € | |
| LOT B23 | 83.18 m² | 2ème | Nord Est | Terrasse 10.54 m² | Parking (N° 33) | 215 000 € | |
| LOT B22 | 82.31 m² | 2ème | Sud | Terrasse 13.50 m² | Parking (N° 32) | 212 000 € | |
| APPARTEMENTS T5 à partir de 225 000 € | |||||||
| LOT A55 | 92.67 m² | 5ème | Sud Ouest | 25.80 m² | Parking (N° 71) Parking (N° 71bis) | 295 000 € | |
| LOT A71 | 93.81 m² | 7ème | Nord Ouest | Terrasse 24.68 m² | Parking (N° 47) | 226 000 € | |
| LOT A72 | 92.99 m² | 7ème | Sud Est | Terrasse 55.68 m² | Parking (N° 70) Parking (N° 70bis) | 299 000 € | |
| LOT A81 | 93.82 m² | 8ème | Nord Ouest | 25.11 m² | Parking (N° 46) | 227 000 € | |
| LOT A82 | 93.00 m² | 8ème | Sud Est | 24.97 m² | Parking (N° 69) Parking (N° 69_bis) | 297 000 € | |
| LOT B33 | 94.47 m² | 3ème | Nord Ouest | Terrasse 10.40 m² | Parking (N° 38) | 230 000 € | |
| LOT B31 | 90.86 m² | 3ème | Sud Est | Terrasse 12.80 m² | Parking (N° 36) | 225 000 € | |
Contactez-nous pour plus d'infos

Téléchargez la plaquette (Champs obligatoires *)
Pour recevoir notre newsletter !