















25-29 Rue Nationale,
Livraison estimée :
26 appartements A Thorigné-Fouillard, commune limitrophe de RENNES, et bien desservie par les bus (environ 10 min jusqu’au métro Via Silva, ligne de bus n°50), la nouvelle résidence LE SERENIA vous offre la possibilité d’acquérir votre première résidence principale à un prix réduit, grâce au dispositif BRS* (sous conditions de ressources et d’éligibilité).
Des logements T2 d’environ 40 m², T2 bis d’environ 51 m², et T3 (entre 61 et 69 m²) sont ainsi proposés dans cette résidence à taille humaine, et à proximité des commerces et services.
Chaque appartement bénéficie d’un extérieur (balcon, terrasse, ou jardin), ainsi qu’une place de stationnement couverte ou aérienne (2 places pour la plupart des T3).
Ses principaux avantages :
- Placards aménagés,
- Volets roulants électriques,
- Grand local vélo,
- Ascenseur,
- Pompe à chaleur collective,
- Jardin commun partagé,
- Règlementation thermique RE2020.
LE BRS DU SERENIA
Le Bail Réel Solidaire est un dispositif encadré d'accession à la propriété. Réservé à la résidence principale, Il permet aux ménages d'acquérir un logement neuf à un prix abordable (sous conditions de ressources).
Ses nombreux avantages :
- Prix d’achat encadré et modéré
- TVA réduite à 5,5 %
- Prêt à Taux Zéro
- Garantie de rachat (sans décote ni durée maximale)
- Redevance faible
- Garantie de relogement
| N° LOT | SURFACE | ETAGE | ORIENTATION | BALCON(S) | EXTERIEUR | STATIONNEMENT | PRIX |
| APPARTEMENTS T2 à partir de 127 900 € | |||||||
| LOT B102 | 40.53 m² | 1er | Ouest | Terrasse 6.00 m² | Parking (N° 1) | 127 900 € | |
| APPARTEMENTS T2 BIS à partir de 159 900 € | |||||||
| LOT B104 | 51.09 m² | 1er | Est | Terrasse 6.74 m² | Parking (N° 2) | 159 900 € | |
| LOT B204 | 51.09 m² | 2ème | Est | 6.74 m² | Parking (N° 5) | 159 900 € | |
| LOT B304 | 51.09 m² | 3ème | Est | 6.74 m² | Parking (N° 50) | 159 900 € | |
| APPARTEMENTS T3 à partir de 175 000 € | |||||||
| LOT B001 | 61.00 m² | RDC | Nord Est | Terrasse 9.00 m² Jardin 54.46 m² | Parking (N° 52) | 178 500 € | |
| LOT B101 | 67.87 m² | 1er | Sud | 8.16 m² | Terrasse 4.06 m² | Parking (N° 48) | 190 000 € |
| LOT B103 | 62.26 m² | 1er | Nord Est | Terrasse 11.20 m² | Parking (N° 49) | 179 500 € | |
| LOT B107 | 69.22 m² | 1er | Sud Ouest | 6.40 m² | Parking (N° 45) | 194 500 € | |
| LOT B201 | 67.87 m² | 2ème | Sud | 4.06 m² 8.16 m² | Parking (N° 26) | 189 500 € | |
| LOT B203 | 62.26 m² | 2ème | Nord Est | 11.20 m² | Parking (N° 29) | 179 500 € | |
| LOT B206 | 61.08 m² | 2ème | Nord | 6.00 m² | Parking (N° 32) | 175 000 € | |
| LOT B207 | 69.22 m² | 2ème | Sud Est | 6.40 m² | Parking (N° 48) | 196 000 € | |
| LOT B301 | 67.87 m² | 3ème | Sud | 4.06 m² 8.16 m² | Parking (N° 81-82) | 202 000 € | |
| LOT B303 | 62.26 m² | 3ème | Nord Est | 11.20 m² | Parking (N° 32-33) | 189 000 € | |
| LOT B401 | 68.30 m² | 3ème | Sud | Terrasse 10.28 m² Terrasse 8.01 m² | Parking (N° 51) | 209 000 € | |
| LOT C001 | 63.76 m² | RDC | Nord Est | Terrasse 12.56 m² Jardin 50.85 m² | Parking (N° 35) | 190 000 € | |
| LOT C102 | 64.28 m² | 1er | Sud | 12.71 m² | Parking (N° 42) | 182 000 € | |
| LOT C106 | 65.60 m² | 1er | Est | 9.89 m² | Parking (N° 34-35) | 192 000 € | |
| LOT C202 | 64.28 m² | 2ème | Sud | 12.71 m² | Parking (N° 36-37) | 187 500 € | |
| LOT C206 | 65.60 m² | 2ème | Est | 9.89 m² | Parking (N° 83-84) | 197 000 € | |
| LOT C306 | 65.60 m² | 3ème | Est | 9.89 m² | Parking (N° 85-86) | 198 000 € | |
Contactez-nous pour plus d'infos

Pour recevoir notre newsletter !