









Chemin de la gare,
Livraison estimée :
21 appartements
Saint-Armel : une commune à taille humaine
Saint-Armel séduit par son cadre de vie privilégié, son esprit convivial et son dynamisme local. La commune dispose d'une gare offrant une liaison rapide vers Rennes, ce qui facilite les déplacements quotidiens de ses habitants.
Sa proximité avec les grands axes routiers permet également un accès rapide aux communes voisines et aux zones d’activités du bassin rennais.
L'Escale : un programme intimiste aux portes de Rennes
Idéalement situé proche de toutes les commodités, L'Escale s'intègre harmonieusement dans son environnement. Une adresse intimiste qui coche toutes les cases : confort au quotidien, connectivité et calme préservé.
Les atouts de la résidence
- Menuiseries aluminium
- Espaces extérieurs pour chaque logement
- Appartements lumineux
- Coeur d'îlot végétalisé
- Stationnement privatif
- Local Vélo
| N° LOT | SURFACE | ETAGE | ORIENTATION | BALCON(S) | EXTERIEUR | STATIONNEMENT | PRIX |
| APPARTEMENTS T1 à partir de 125 000 € | |||||||
| LOT 301_B | 31.55 m² | 3ème | Terrasse 15.66 m² | Parking (N° P05) | 125 000 € | ||
| APPARTEMENTS T2 à partir de 140 000 € | |||||||
| LOT 101 | 47.38 m² | 1er | 8.55 m² | Parking (N° P16) | 155 000 € | ||
| LOT 102 | 45.53 m² | 1er | 8.52 m² | Parking (N° P17) | 152 000 € | ||
| LOT 105 | 45.89 m² | 1er | 5.05 m² | Parking (N° P13) | 150 000 € | ||
| LOT 201 | 47.37 m² | 2ème | 8.55 m² | Parking (N° P18) | 160 000 € | ||
| LOT 202 | 45.53 m² | 2ème | 8.52 m² | Parking (N° P19) | 157 000 € | ||
| LOT 205 | 45.93 m² | 2ème | 5.05 m² | Parking (N° P20) | 155 000 € | ||
| LOT 303 | 37.80 m² | 3ème | Terrasse 13.30 m² | Parking (N° P26) | 140 000 € | ||
| LOT 301_A | 54.43 m² | 3ème | Terrasse 9.82 m² | Parking (N° P06) | 175 000 € | ||
| APPARTEMENTS T3 à partir de 185 000 € | |||||||
| LOT 107 | 71.13 m² | 1er | 8.54 m² | Parking (N° P14) | 185 000 € | ||
| LOT 207 | 71.17 m² | 2ème | 8.53 m² | Parking (N° P15) | 189 000 € | ||
| LOT 001 | 66.79 m² | RDC | 10.03 m² | Jardin 24.02 m² | Parking (N° P24) | 203 000 € | |
| LOT 103 | 68.59 m² | 1er | 9.91 m² | Parking (N° P12) | 200 000 € | ||
| LOT 104 | 66.23 m² | 1er | 7.85 m² | Parking (N° P11) | 195 000 € | ||
| LOT 106 | 67.89 m² | 1er | 10.03 m² | Parking (N° P10) | 197 000 € | ||
| LOT 108 | 61.03 m² | 1er | 7.50 m² | Parking (N° P09) | 187 000 € | ||
| LOT 203 | 68.59 m² | 2ème | 9.91 m² | Parking (N° P22) | 206 000 € | ||
| LOT 204 | 66.24 m² | 2ème | 7.85 m² | Parking (N° P07) | 199 000 € | ||
| LOT 206 | 67.89 m² | 2ème | 9.83 m² | Parking (N° P21) | 202 000 € | ||
| LOT 208 | 61.07 m² | 2ème | 7.50 m² | Parking (N° P08) | 194 000 € | ||
| LOT 302 | 75.52 m² | 3ème | Terrasse 79.95 m² | Parking (N° P03) | 230 000 € | ||
Contactez-nous pour plus d'infos

Téléchargez la plaquette (Champs obligatoires *)
Pour recevoir notre newsletter !